UDI 027000331
PLESSIS-SAINTE-OPPORTUNE
25,9 °f au 12 novembre 2025 · Moyenne 25,6 °f · Étendue 24,3–27,1 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 12 novembre 2025 | 25,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 juillet 2025 | 24,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2025 | 25,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2024 | 26,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 septembre 2024 | 27,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 avril 2024 | 24,3 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.