UDI 027000350
ECARDENVILLE LA CAMPAGNE
35,4 °f au 1 décembre 2025 · Moyenne 32,8 °f · Étendue 31,6–35,4 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 1 décembre 2025 | 35,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 33,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2025 | 33,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 avril 2025 | 32,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 mars 2025 | 32,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2024 | 32,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 octobre 2024 | 32,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 32 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 avril 2024 | 31,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 janvier 2024 | 31,9 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.