UDI 038000194
ABRETS SUD
31,37 °f au 10 décembre 2025 · Moyenne 30,2 °f · Étendue 27–36,4 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | 31,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2025 | 31,85 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 août 2025 | 31,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2025 | 36,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 29,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 février 2025 | 27,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 30,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 30,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 août 2024 | 30,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 27,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 avril 2024 | 26,97 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 28,74 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.