UDI 038000702
AOSTE GRANIEU
33,26 °f au 10 décembre 2025 · Moyenne 25,1 °f · Étendue 4,1–33,3 °f · 8 analyses.
Consulter les 8 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 10 décembre 2025 | 33,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 4,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 septembre 2025 | 32,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2024 | 32,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 13,87 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 septembre 2024 | 31,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 22,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 mars 2024 | 31,59 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.