UDI 038000372
MOYEN SERVICE OUEST
30,39 °f au 6 novembre 2025 · Moyenne 29,6 °f · Étendue 27,9–31,9 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 6 novembre 2025 | 30,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 30,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 septembre 2025 | 29,91 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 juillet 2025 | 27,93 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 avril 2025 | 29,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 février 2025 | 29,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2024 | 28,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 octobre 2024 | 29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 30,78 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juillet 2024 | 28,83 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 avril 2024 | 29,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 février 2024 | 31,87 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.