UDI 044004436
SECTEUR OUEST-GUEMENE PENFAO
13,5 °f au 22 octobre 2025 · Moyenne 14,1 °f · Étendue 13,2–15,9 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 22 octobre 2025 | 13,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 août 2025 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2025 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2024 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2024 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2024 | 13,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 14,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 février 2024 | 13,4 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.