UDI 051000885
CU GRAND REIMS
31,4 °f au 23 décembre 2025 · Moyenne 30,9 °f · Étendue 28–34,6 °f · 137 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | 31,4 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 23 décembre 2025 | 31,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 23 décembre 2025 | 29,4 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 18 décembre 2025 | 29 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 10 décembre 2025 | 29,8 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 10 décembre 2025 | 30 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 10 décembre 2025 | 29,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 26 novembre 2025 | 29 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 24 novembre 2025 | 32,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 24 novembre 2025 | 32,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 20 novembre 2025 | 32,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 20 novembre 2025 | 28,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 13 novembre 2025 | 31,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 13 novembre 2025 | 30 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 6 novembre 2025 | 29,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 30 octobre 2025 | 31 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 30 octobre 2025 | 30,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 21 octobre 2025 | 31,4 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 14 octobre 2025 | 32,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 14 octobre 2025 | 29,8 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 8 octobre 2025 | 29,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 8 octobre 2025 | 30,3 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 1 octobre 2025 | 28,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 1 octobre 2025 | 31,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 1 octobre 2025 | 31,1 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 25 septembre 2025 | 32,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 17 septembre 2025 | 28,4 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 17 septembre 2025 | 31,8 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 17 septembre 2025 | 30,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 4 septembre 2025 | 28,2 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.