UDI 091000456
ORSAY CENTRE
10,6 °f au 18 août 2025 · Moyenne 10,5 °f · Étendue 9,6–11,6 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 18 août 2025 | 10,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 10 juin 2025 | 11,1 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 21 mars 2025 | 11,6 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 16 août 2024 | 9,55 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 19 juin 2024 | 9,86 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
| 7 mars 2024 | 10,34 °f | Donnée Hub’Eau ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.