UDI 053000063
CRAON
14,3 °f au 1 décembre 2025 · Moyenne 14,8 °f · Étendue 12,9–17,5 °f · 24 analyses.
Consulter les 24 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 1 décembre 2025 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 12,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 septembre 2025 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2025 | 13,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 juillet 2025 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 juin 2025 | 15,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mai 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 14,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2025 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2025 | 15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 janvier 2025 | 13,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2024 | 16,4 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 13,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 13,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 août 2024 | 14,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2024 | 16,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 juin 2024 | 13,8 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mai 2024 | 13,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 avril 2024 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 14,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 janvier 2024 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.