meilleuradoucisseur.frMon diagnostic

OBSERVATOIRE LOCAL · DÉPARTEMENT 53

Mayenne :
17,4 °f dans l’échantillon.

Moyenne des moyennes de 233 communes couvertes. Cette valeur ne décrit pas toute l’eau distribuée dans le département.

Données récupérées le 18 novembre 2026Pays de la Loire ↗
17,4 °fMoyenne des communes couvertes
233Communes avec des mesures
6,9–37Étendue des moyennes communales, °f
4023Analyses communales uniques

Période effectivement mesurée : du 2 janvier 2024 au 29 décembre 2025. Les analyses d’un réseau partagé peuvent apparaître dans plusieurs communes ; ce total n’est pas un décompte de prélèvements territoriaux distincts.

Comment se répartit l’échantillon ?

CLASSE DE LA MOYENNE COMMUNALE

Les communes sans résultat importé ne sont pas comptées. Ces proportions décrivent uniquement les communes ci-dessous, pas la population ni l’ensemble du territoire.

Répartition des communes couvertes selon les classes descriptives du ministère
Classe de duretéIntervalleCommunes couvertesPart de l’échantillon
Très douce0 à < 8 °f31,3 %
Douce8 à < 15 °f9641,2 %
Moyennement dure15 à < 30 °f11348,5 %
Très dure≥ 30 °f219 %

Chaque commune, ses propres relevés.

Consulter la carte ↗
CommuneMoyenneÉtendueAnalysesDernier prélèvement
Ahuillé ↗11,7 °f9,8–15,1 °f4817 décembre 2025
Alexain ↗18,3 °f17,8–18,8 °f614 octobre 2025
Ambrières-les-Vallées ↗12,6 °f10,9–13,5 °f1729 octobre 2025
Andouillé ↗8,6 °f5,4–14,3 °f1116 décembre 2025
Argentré ↗24,3 °f5,7–35 °f389 décembre 2025
Aron ↗11,4 °f10–14,3 °f233 décembre 2025
Arquenay ↗33,3 °f31,3–35,7 °f620 novembre 2025
Assé-le-Bérenger ↗12,7 °f12,1–13,3 °f516 septembre 2025
Astillé ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025
Athée ↗17,4 °f15,1–19 °f101 décembre 2025
Averton ↗11,4 °f10–14,3 °f233 décembre 2025
La Baconnière ↗8,6 °f5,4–14,3 °f1116 décembre 2025
Bais ↗11,4 °f10–14,3 °f233 décembre 2025
Val-du-Maine ↗30,3 °f18,7–37,6 °f3118 décembre 2025
Ballots ↗17,4 °f15,1–19 °f101 décembre 2025
Bannes ↗35,7 °f34,3–37,6 °f622 octobre 2025
La Bazoge-Montpinçon ↗15,2 °f10,5–18,3 °f2016 décembre 2025
La Bazouge-de-Chemeré ↗33,3 °f31,3–35,7 °f620 novembre 2025
La Bazouge-des-Alleux ↗15 °f6,9–34,1 °f2623 décembre 2025
Bazougers ↗24,6 °f10,6–31,2 °f4523 décembre 2025
Beaulieu-sur-Oudon ↗18 °f7,5–27,6 °f3720 novembre 2025
Beaumont-Pied-de-Bœuf ↗29 °f18,7–37 °f2518 décembre 2025
Belgeard ↗15,2 °f10,5–18,3 °f2016 décembre 2025
Bierné-les-Villages ↗13,4 °f11,1–15,1 °f126 novembre 2025
Le Bignon-du-Maine ↗24,5 °f23,1–25,9 °f620 novembre 2025
La Bigottière ↗12,6 °f7,3–14,8 °f2129 décembre 2025
La Boissière ↗20,8 °f14,9–26 °f3016 décembre 2025
Bonchamp-lès-Laval ↗24,8 °f10,6–30,8 °f4323 décembre 2025
Bouchamps-lès-Craon ↗20,8 °f14,9–26 °f3016 décembre 2025
Bouère ↗22,6 °f15,7–28,7 °f2618 décembre 2025
Bouessay ↗29 °f18,7–37 °f2518 décembre 2025
Boulay-les-Ifs ↗6,9 °f6,6–7,2 °f49 septembre 2025
Le Bourgneuf-la-Forêt ↗18,7 °f6,5–32,4 °f1014 octobre 2025
Bourgon ↗14,4 °f6,5–19,7 °f67 octobre 2025
Brains-sur-les-Marches ↗17,4 °f15,1–19 °f101 décembre 2025
Brecé ↗16,4 °f12,7–18,7 °f1013 octobre 2025
Brée ↗33,4 °f16,9–39,4 °f431 décembre 2025
La Brûlatte ↗14,1 °f7,5–23,5 °f1510 novembre 2025
Le Buret ↗37 °f35,3–38,6 °f53 septembre 2025
Carelles ↗10,1 °f7,5–16,5 °f412 août 2025
Chailland ↗12,6 °f7,3–14,8 °f2129 décembre 2025
Châlons-du-Maine ↗12,8 °f6,9–20,5 °f1823 décembre 2025
Champéon ↗11,8 °f9–13,5 °f428 août 2025
Champfrémont ↗6,9 °f6,6–7,2 °f49 septembre 2025
Champgenéteux ↗11,4 °f10–14,3 °f233 décembre 2025
Changé ↗11,4 °f6,3–21,2 °f8023 décembre 2025
Chantrigné ↗11,7 °f10–14,3 °f273 décembre 2025
La Chapelle-Anthenaise ↗11,5 °f6,3–21,2 °f5023 décembre 2025
La Chapelle-au-Riboul ↗14,2 °f10,3–28,3 °f145 novembre 2025
La Chapelle-Craonnaise ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025
La Chapelle-Rainsouin ↗23 °f5,7–33,3 °f309 décembre 2025
Charchigné ↗11,4 °f10–14,3 °f233 décembre 2025
Château-Gontier-sur-Mayenne ↗14,7 °f11,1–17,5 °f481 décembre 2025
Châtelain ↗13,4 °f11,1–15,1 °f126 novembre 2025
Châtillon-sur-Colmont ↗19,8 °f18,5–20,9 °f410 septembre 2025
Chémeré-le-Roi ↗34,3 °f32,7–37,5 °f615 décembre 2025
Chérancé ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025
Chevaigné-du-Maine ↗20,6 °f19,5–24,6 °f1024 novembre 2025
Colombiers-du-Plessis ↗10,1 °f7,5–16,5 °f412 août 2025
Commer ↗15,7 °f11–21,1 °f2313 novembre 2025
Congrier ↗26,1 °f19–29,3 °f261 décembre 2025
Contest ↗18,3 °f17,8–18,8 °f614 octobre 2025
Cosmes ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025
Cossé-en-Champagne ↗35,7 °f34,3–37,6 °f622 octobre 2025
Cossé-le-Vivien ↗17,3 °f14,4–22,1 °f2823 décembre 2025
Coudray ↗13,4 °f11,1–15,1 °f126 novembre 2025
Couesmes-Vaucé ↗16,4 °f12,7–18,7 °f1013 octobre 2025
Couptrain ↗8,5 °f3,5–11,3 °f264 novembre 2025
Courbeveille ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025
Craon ↗14,8 °f12,9–17,5 °f241 décembre 2025
Crennes-sur-Fraubée ↗10,2 °f7,4–14,6 °f420 octobre 2025
La Croixille ↗14,4 °f6,5–19,7 °f67 octobre 2025
La Cropte ↗33,3 °f31,3–35,7 °f620 novembre 2025
Cuillé ↗17,4 °f15,1–19 °f101 décembre 2025
Daon ↗13,4 °f11,1–15,1 °f126 novembre 2025
Denazé ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025
Désertines ↗17,2 °f15,8–18,9 °f410 septembre 2025
La Dorée ↗13,8 °f12,7–15,3 °f613 novembre 2025
Entrammes ↗11,7 °f9,8–15,1 °f4817 décembre 2025
Ernée ↗15,3 °f13,4–17,4 °f1012 novembre 2025
Évron ↗20,4 °f11,5–31,7 °f512 décembre 2025
Fontaine-Couverte ↗17,4 °f15,1–19 °f101 décembre 2025
Forcé ↗24,8 °f10,6–30,8 °f4323 décembre 2025
Fougerolles-du-Plessis ↗16,4 °f12,7–18,7 °f1013 octobre 2025
Gastines ↗17,4 °f15,1–19 °f101 décembre 2025
Le Genest-Saint-Isle ↗18 °f7,5–27,6 °f3720 novembre 2025
Gennes-Longuefuye ↗13,4 °f11,1–15,1 °f126 novembre 2025
Gesnes ↗33,4 °f16,9–39,4 °f431 décembre 2025
Gesvres ↗9,9 °f8,7–11 °f49 septembre 2025
Gorron ↗16,4 °f12,7–18,7 °f1013 octobre 2025
La Gravelle ↗25,8 °f24,5–27,6 °f68 septembre 2025
Grazay ↗10,1 °f7,9–12,1 °f201 décembre 2025
Grez-en-Bouère ↗22,6 °f15,7–28,7 °f2618 décembre 2025
La Haie-Traversaine ↗20,3 °f19,5–20,8 °f416 septembre 2025
Le Ham ↗12,6 °f8,9–18,1 °f204 novembre 2025
Hambers ↗11 °f8,5–14,3 °f273 décembre 2025
Hardanges ↗12,6 °f8,9–18,1 °f204 novembre 2025
Hercé ↗10,1 °f7,5–16,5 °f412 août 2025
Le Horps ↗12,6 °f8,9–18,1 °f204 novembre 2025
Houssay ↗17,8 °f12,9–20,3 °f1020 novembre 2025

Aperçu de 100 communes sur 233. Parcourir l’annuaire complet ↗

La méthode, avant la conclusion.

Moyenne arithmétique des mesures uniques (prélèvement et analyse) sur la période importée. Les réseaux sont présentés séparément. Une analyse affectée à plusieurs réseaux n’est comptée qu’une fois dans la synthèse communale. Les départements et régions utilisent la moyenne non pondérée des moyennes des communes couvertes, sans extrapolation aux communes absentes. Les classements portent exclusivement sur cet échantillon et cette période, sans pondération démographique.

Une moyenne territoriale ne permet pas de régler un appareil dans un logement. Consultez le réseau de votre commune, puis vérifiez la mesure au point d’arrivée de votre eau.

Contrôle sanitaire de l’eau distribuée — Ministère chargé de la Santé / data.gouv.fr · Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Classes descriptives du bilan ministériel : aucun seuil sanitaire ni obligation d’achat. Sources vérifiées le 18 novembre 2026.

MISE EN RELATION · UN SEUL DESTINATAIRE

Aucun partenaire dans ce département.

Vous pouvez nous parler de votre projet ou préparer votre fiche sans compte.

Préparer ma fiche projetParler de mon projet

Comprendre le financement et le choix du partenaire ↗