UDI 053000033
LIVRE LA TOUCHE
16,1 °f au 1 décembre 2025 · Moyenne 17,4 °f · Étendue 15,1–19 °f · 10 analyses.
Consulter les 10 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 1 décembre 2025 | 16,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 16,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 16,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 avril 2025 | 17,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 février 2025 | 18,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 18 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2024 | 15,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 juillet 2024 | 17,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 avril 2024 | 18,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 19 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.