UDI 061000469
AVOINE
15,9 °f au 9 décembre 2025 · Moyenne 31,9 °f · Étendue 15,9–36,3 °f · 12 analyses.
Consulter les 12 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 9 décembre 2025 | 15,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2025 | 25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2025 | 33,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 juin 2025 | 32,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 mars 2025 | 36,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 mars 2025 | 33,7 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2024 | 34,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 septembre 2024 | 33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2024 | 34,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juin 2024 | 36,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2024 | 34 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 mars 2024 | 34,2 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.