meilleuradoucisseur.frMon diagnostic

OBSERVATOIRE LOCAL · DÉPARTEMENT 61

Orne :
26,2 °f dans l’échantillon.

Moyenne des moyennes de 381 communes couvertes. Cette valeur ne décrit pas toute l’eau distribuée dans le département.

Données récupérées le 18 novembre 2026Normandie ↗
26,2 °fMoyenne des communes couvertes
381Communes avec des mesures
8,8–37,5Étendue des moyennes communales, °f
21507Analyses communales uniques

Période effectivement mesurée : du 2 janvier 2024 au 19 décembre 2025. Les analyses d’un réseau partagé peuvent apparaître dans plusieurs communes ; ce total n’est pas un décompte de prélèvements territoriaux distincts.

Comment se répartit l’échantillon ?

CLASSE DE LA MOYENNE COMMUNALE

Les communes sans résultat importé ne sont pas comptées. Ces proportions décrivent uniquement les communes ci-dessous, pas la population ni l’ensemble du territoire.

Répartition des communes couvertes selon les classes descriptives du ministère
Classe de duretéIntervalleCommunes couvertesPart de l’échantillon
Très douce0 à < 8 °f00 %
Douce8 à < 15 °f6216,3 %
Moyennement dure15 à < 30 °f13936,5 %
Très dure≥ 30 °f18047,2 %

Chaque commune, ses propres relevés.

Consulter la carte ↗
CommuneMoyenneÉtendueAnalysesDernier prélèvement
Alençon ↗21,6 °f16–28,4 °f20010 décembre 2025
Almenêches ↗30,4 °f25,5–38,5 °f4912 décembre 2025
Appenai-sous-Bellême ↗36,5 °f33,9–39,8 °f3419 novembre 2025
Argentan ↗35,1 °f5,2–39,8 °f17012 décembre 2025
Athis-Val de Rouvre ↗23,1 °f15,1–36,9 °f1012 décembre 2025
Aube ↗25,5 °f21,8–29 °f462 décembre 2025
Aubry-le-Panthou ↗33 °f30,3–36,9 °f6011 décembre 2025
Aubusson ↗12,5 °f9,6–16,3 °f10615 décembre 2025
Auguaise ↗27,1 °f24,8–29,6 °f2719 décembre 2025
Aunay-les-Bois ↗34,4 °f32,7–37,2 °f263 décembre 2025
Aunou-le-Faucon ↗35,6 °f5,2–39,8 °f4212 décembre 2025
Aunou-sur-Orne ↗34,5 °f31–38 °f11710 décembre 2025
Avernes-Saint-Gourgon ↗30,5 °f26,4–32,8 °f2417 décembre 2025
Avoine ↗17,8 °f7,8–36,3 °f329 décembre 2025
Avrilly ↗16,4 °f11–21,8 °f401 décembre 2025
Bailleul ↗31,5 °f29,3–33,3 °f243 décembre 2025
Banvou ↗13,2 °f5,7–20,1 °f11416 décembre 2025
Barville ↗36,1 °f34,3–39,2 °f2325 novembre 2025
Bazoches-au-Houlme ↗24,3 °f15,1–36,9 °f1152 décembre 2025
Bazoches-sur-Hoëne ↗31,7 °f29,3–33,3 °f264 novembre 2025
La Bazoque ↗12,5 °f9,6–16,3 °f10615 décembre 2025
Beaufai ↗26,5 °f21,8–32,6 °f599 décembre 2025
Beaulieu ↗25,6 °f23,1–28,2 °f559 décembre 2025
Beauvain ↗11,4 °f10–14,3 °f403 décembre 2025
Belfonds ↗33,4 °f5,2–39,8 °f9812 décembre 2025
Bellavilliers ↗34,3 °f30,5–39,2 °f4125 novembre 2025
Bellême ↗28,2 °f15,1–38,4 °f4417 décembre 2025
La Bellière ↗8,8 °f3–34,5 °f1217 octobre 2025
Bellou-en-Houlme ↗19,4 °f4,7–36,9 °f1472 décembre 2025
Bellou-le-Trichard ↗36,6 °f32,5–39,5 °f126 octobre 2025
Berd'huis ↗27,5 °f22,3–35,1 °f5626 novembre 2025
Berjou ↗18,7 °f6–30,1 °f1717 novembre 2025
Bizou ↗25,6 °f23,8–29,4 °f2625 novembre 2025
Boëcé ↗31,7 °f29,3–33,3 °f264 novembre 2025
Boissei-la-Lande ↗28 °f25,5–30,8 °f2612 décembre 2025
Cour-Maugis sur Huisne ↗31 °f22,8–39,8 °f7625 novembre 2025
Boitron ↗34,7 °f32,3–37,9 °f563 décembre 2025
Bonnefoi ↗27,1 °f24,8–29,6 °f2719 décembre 2025
Bonsmoulins ↗27,1 °f24,8–29,6 °f2719 décembre 2025
Le Bosc-Renoult ↗30,5 °f26,4–32,8 °f2417 décembre 2025
Boucé ↗9,4 °f7,8–10,8 °f2120 novembre 2025
Le Bouillon ↗34,9 °f32,3–37,9 °f303 décembre 2025
Brethel ↗27,1 °f24,8–29,6 °f2719 décembre 2025
Bretoncelles ↗25,7 °f19,1–35,4 °f9516 décembre 2025
Brieux ↗35,2 °f31,7–37,4 °f349 décembre 2025
Briouze ↗23,1 °f15,1–36,9 °f1012 décembre 2025
Brullemail ↗34,7 °f32–38 °f4010 décembre 2025
Buré ↗31,7 °f29,3–33,3 °f264 novembre 2025
Bures ↗34,4 °f29,3–39,8 °f514 novembre 2025
Bursard ↗34,7 °f32,3–37,9 °f563 décembre 2025
Cahan ↗23,5 °f15,1–36,9 °f1072 décembre 2025
Caligny ↗11,9 °f6,5–16,3 °f14315 décembre 2025
Camembert ↗31,5 °f27,7–35,6 °f573 décembre 2025
Canapville ↗30 °f28–33,2 °f2227 novembre 2025
Carrouges ↗10 °f5,6–13,4 °f3020 novembre 2025
Ceaucé ↗16,5 °f11–21,8 °f621 décembre 2025
Le Cercueil ↗35,6 °f5,2–39,8 °f4212 décembre 2025
Cerisé ↗21,5 °f16–28,4 °f10010 décembre 2025
Cerisy-Belle-Étoile ↗12,5 °f9,6–16,3 °f10615 décembre 2025
Ceton ↗33,3 °f30,9–36,2 °f6211 décembre 2025
Chahains ↗10 °f5,6–13,4 °f3020 novembre 2025
Chailloué ↗34,7 °f32–38 °f4010 décembre 2025
Le Chalange ↗33,9 °f31–37,4 °f473 décembre 2025
Champcerie ↗34,5 °f30,1–37,4 °f489 décembre 2025
Le Champ-de-la-Pierre ↗31,9 °f15,7–38 °f3519 novembre 2025
Les Champeaux ↗31,2 °f27,5–35,6 °f453 décembre 2025
Champeaux-sur-Sarthe ↗31,7 °f29,3–33,3 °f264 novembre 2025
Champ-Haut ↗34,7 °f32–38 °f4010 décembre 2025
Champosoult ↗31,9 °f30,3–33,4 °f1812 novembre 2025
Champsecret ↗15,3 °f10,6–20,2 °f3619 novembre 2025
Chandai ↗24,1 °f20,4–26,2 °f2617 novembre 2025
Chanu ↗10,9 °f8,5–14,8 °f5215 décembre 2025
La Chapelle-au-Moine ↗12,5 °f10,1–16,3 °f6215 décembre 2025
La Chapelle-Biche ↗12,5 °f10,1–16,3 °f6215 décembre 2025
Rives d'Andaine ↗14,1 °f10,5–20,8 °f791 décembre 2025
La Chapelle-Montligeon ↗32,8 °f25,2–37,1 °f742 décembre 2025
La Chapelle-près-Sées ↗34,9 °f32,3–37,9 °f303 décembre 2025
La Chapelle-Souëf ↗36,5 °f33,9–39,8 °f3419 novembre 2025
La Chapelle-Viel ↗25,8 °f21,8–29,6 °f4319 décembre 2025
Le Château-d'Almenêches ↗28 °f25,5–30,8 °f2612 décembre 2025
Le Châtellier ↗12,4 °f10,4–16,3 °f712 décembre 2025
Chaumont ↗28,5 °f24,2–32,3 °f5311 décembre 2025
La Chaux ↗21 °f10–38 °f753 décembre 2025
Chemilli ↗32,5 °f30,3–34,5 °f2417 décembre 2025
Ciral ↗10,1 °f6,1–13,1 °f184 décembre 2025
Cisai-Saint-Aubin ↗33,2 °f30,9–39,8 °f2417 décembre 2025
Colombiers ↗21,8 °f18–26,2 °f584 décembre 2025
Comblot ↗36,2 °f33,9–38,5 °f1813 novembre 2025
Commeaux ↗35,2 °f31,7–37,4 °f349 décembre 2025
Sablons sur Huisne ↗28,3 °f20–35,4 °f7616 décembre 2025
Condé-sur-Sarthe ↗21,7 °f17,2–26,7 °f1004 décembre 2025
Corbon ↗35,7 °f31,2–39,8 °f8225 novembre 2025
Coudehard ↗31,2 °f27,5–35,6 °f453 décembre 2025
Coulimer ↗32,3 °f30,6–33,5 °f1613 novembre 2025
Coulmer ↗33,2 °f30,9–39,8 °f2417 décembre 2025
Coulonces ↗31,5 °f29,3–33,3 °f243 décembre 2025
La Coulonche ↗14,2 °f5,7–19,9 °f2819 novembre 2025
Coulonges-sur-Sarthe ↗37,5 °f35,8–39,8 °f194 novembre 2025
Courgeon ↗33,6 °f25,2–38,5 °f802 décembre 2025
Courgeoût ↗34,5 °f31,2–37,1 °f3025 novembre 2025

Aperçu de 100 communes sur 381. Parcourir l’annuaire complet ↗

La méthode, avant la conclusion.

Moyenne arithmétique des mesures uniques (prélèvement et analyse) sur la période importée. Les réseaux sont présentés séparément. Une analyse affectée à plusieurs réseaux n’est comptée qu’une fois dans la synthèse communale. Les départements et régions utilisent la moyenne non pondérée des moyennes des communes couvertes, sans extrapolation aux communes absentes. Les classements portent exclusivement sur cet échantillon et cette période, sans pondération démographique.

Une moyenne territoriale ne permet pas de régler un appareil dans un logement. Consultez le réseau de votre commune, puis vérifiez la mesure au point d’arrivée de votre eau.

Contrôle sanitaire de l’eau distribuée — Ministère chargé de la Santé / data.gouv.fr · Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Classes descriptives du bilan ministériel : aucun seuil sanitaire ni obligation d’achat. Sources vérifiées le 18 novembre 2026.

MISE EN RELATION · UN SEUL DESTINATAIRE

Aucun partenaire dans ce département.

Vous pouvez nous parler de votre projet ou préparer votre fiche sans compte.

Préparer ma fiche projetParler de mon projet

Comprendre le financement et le choix du partenaire ↗