UDI 083000190
ADDUCTION CARCES SECTEUR NORD
33,88 °f au 27 novembre 2025 · Moyenne 33,5 °f · Étendue 32,3–34,7 °f · 9 analyses.
Consulter les 9 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 novembre 2025 | 33,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 octobre 2025 | 34,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 août 2025 | 33,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 mars 2025 | 33,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 34,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 octobre 2024 | 33,29 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 juin 2024 | 32,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2024 | 33,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2024 | 32,25 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.