UDI 083000897
ADDUCTION D'ENTRECASTEAUX
49,36 °f au 1 octobre 2025 · Moyenne 46,1 °f · Étendue 44,3–49,4 °f · 6 analyses.
Consulter les 6 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 1 octobre 2025 | 49,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mars 2025 | 45,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 novembre 2024 | 45,53 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 avril 2024 | 44,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2024 | 45,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2024 | 46,09 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.