UDI 095004049
CACP EST-SUD
27,25 °f au 4 décembre 2025 · Moyenne 25,1 °f · Étendue 18,1–32,4 °f · 25 analyses.
Consulter les 25 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 4 décembre 2025 | 27,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 novembre 2025 | 30,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2025 | 21,11 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2025 | 29,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 août 2025 | 30,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juillet 2025 | 23,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 juin 2025 | 22,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 mai 2025 | 23,75 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 avril 2025 | 30,33 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 mars 2025 | 21,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 février 2025 | 19,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 janvier 2025 | 20,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2024 | 20,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 novembre 2024 | 18,07 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 octobre 2024 | 24,24 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 octobre 2024 | 21,2 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 septembre 2024 | 18,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 août 2024 | 27,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 juillet 2024 | 21,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 juin 2024 | 29,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 31 mai 2024 | 26,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 avril 2024 | 28,08 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 mars 2024 | 32,36 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 février 2024 | 31,16 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 janvier 2024 | 30,59 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.