UDI 095004052
CACP NORD
17,96 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 18,6 °f · Étendue 12,4–31,7 °f · 331 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 17,96 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 décembre 2025 | 26,68 °f | Donnée officielle ↗ |
| 22 décembre 2025 | 16,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 décembre 2025 | 17,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 décembre 2025 | 17,51 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 décembre 2025 | 26,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 décembre 2025 | 16,37 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 26,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 décembre 2025 | 16,74 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 décembre 2025 | 16,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 décembre 2025 | 17,84 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 décembre 2025 | 17,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2025 | 18,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 17,89 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 novembre 2025 | 19,21 °f | Donnée officielle ↗ |
| 26 novembre 2025 | 18,5 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 18,86 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 novembre 2025 | 18,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 novembre 2025 | 18,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 novembre 2025 | 20,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 20,38 °f | Donnée officielle ↗ |
| 14 novembre 2025 | 18,88 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 17,43 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 17,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 7 novembre 2025 | 18,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 21,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 28,48 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 novembre 2025 | 18,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2025 | 19,25 °f | Donnée officielle ↗ |
| 28 octobre 2025 | 18,16 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.