UDI 972000035
GRAND'RIVIERE
3,65 °f au 27 octobre 2025 · Moyenne 3,5 °f · Étendue 3,1–4 °f · 17 analyses.
Consulter les 17 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 27 octobre 2025 | 3,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 septembre 2025 | 3,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 juillet 2025 | 3,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 juin 2025 | 3,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 mai 2025 | 3,3 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 mars 2025 | 3,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 10 février 2025 | 3,17 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 janvier 2025 | 3,09 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2024 | 3,61 °f | Donnée officielle ↗ |
| 5 août 2024 | 3,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 juillet 2024 | 3,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 24 juin 2024 | 3,42 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 juin 2024 | 3,98 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 avril 2024 | 3,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 19 février 2024 | 3,58 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 3,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 janvier 2024 | 3,65 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.