OBSERVATOIRE LOCAL · DÉPARTEMENT 972
Martinique :
4,3 °f dans l’échantillon.
Moyenne des moyennes de 34 communes couvertes. Cette valeur ne décrit pas toute l’eau distribuée dans le département.
Période effectivement mesurée : du 2 janvier 2024 au 30 décembre 2025. Les analyses d’un réseau partagé peuvent apparaître dans plusieurs communes ; ce total n’est pas un décompte de prélèvements territoriaux distincts.
Comment se répartit l’échantillon ?
CLASSE DE LA MOYENNE COMMUNALELes communes sans résultat importé ne sont pas comptées. Ces proportions décrivent uniquement les communes ci-dessous, pas la population ni l’ensemble du territoire.
| Classe de dureté | Intervalle | Communes couvertes | Part de l’échantillon |
|---|---|---|---|
| Très douce | 0 à < 8 °f | 34 | 100 % |
| Douce | 8 à < 15 °f | 0 | 0 % |
| Moyennement dure | 15 à < 30 °f | 0 | 0 % |
| Très dure | ≥ 30 °f | 0 | 0 % |
Chaque commune, ses propres relevés.
Consulter la carte ↗| Commune | Moyenne | Étendue | Analyses | Dernier prélèvement |
|---|---|---|---|---|
| L'Ajoupa-Bouillon ↗ | 3 °f | 0,9–4,1 °f | 50 | 1 décembre 2025 |
| Les Anses-d'Arlet ↗ | 4,4 °f | 2,3–7 °f | 236 | 30 décembre 2025 |
| Basse-Pointe ↗ | 4,6 °f | 2,2–7,3 °f | 122 | 30 décembre 2025 |
| Le Carbet ↗ | 5,2 °f | 2,8–5,6 °f | 35 | 15 décembre 2025 |
| Case-Pilote ↗ | 5,2 °f | 2,8–5,6 °f | 35 | 15 décembre 2025 |
| Le Diamant ↗ | 4,4 °f | 2,3–7 °f | 236 | 30 décembre 2025 |
| Ducos ↗ | 4,4 °f | 2,3–7 °f | 236 | 30 décembre 2025 |
| Fonds-Saint-Denis ↗ | 4 °f | 2,6–4,6 °f | 15 | 1 décembre 2025 |
| Fort-de-France ↗ | 3,4 °f | 1,8–5,5 °f | 262 | 17 décembre 2025 |
| Le François ↗ | 4,3 °f | 2,3–7 °f | 349 | 30 décembre 2025 |
| Grand'Rivière ↗ | 3,5 °f | 3,1–4 °f | 17 | 27 octobre 2025 |
| Gros-Morne ↗ | 3,3 °f | 0,9–7 °f | 174 | 30 décembre 2025 |
| Le Lamentin ↗ | 4,2 °f | 2,3–7 °f | 295 | 30 décembre 2025 |
| Le Lorrain ↗ | 4,8 °f | 2,2–7,3 °f | 123 | 30 décembre 2025 |
| Macouba ↗ | 5,1 °f | 2,2–7,3 °f | 91 | 30 décembre 2025 |
| Le Marigot ↗ | 4,8 °f | 2,2–7,3 °f | 123 | 30 décembre 2025 |
| Le Marin ↗ | 4,3 °f | 2,3–7 °f | 231 | 30 décembre 2025 |
| Le Morne-Rouge ↗ | 2,8 °f | 2,3–5,4 °f | 49 | 18 novembre 2025 |
| Le Prêcheur ↗ | 5,9 °f | 3,5–7 °f | 32 | 27 novembre 2025 |
| Rivière-Pilote ↗ | 4,3 °f | 2,3–7 °f | 349 | 30 décembre 2025 |
| Rivière-Salée ↗ | 4,4 °f | 2,3–7 °f | 236 | 30 décembre 2025 |
| Le Robert ↗ | 4 °f | 1–7 °f | 267 | 30 décembre 2025 |
| Saint-Esprit ↗ | 4,3 °f | 2,3–7 °f | 349 | 30 décembre 2025 |
| Saint-Joseph ↗ | 4 °f | 2,3–5,5 °f | 156 | 15 décembre 2025 |
| Saint-Pierre ↗ | 5,5 °f | 2,8–7 °f | 67 | 15 décembre 2025 |
| Sainte-Anne ↗ | 4,3 °f | 2,3–7 °f | 231 | 30 décembre 2025 |
| Sainte-Luce ↗ | 4,4 °f | 2,3–7 °f | 236 | 30 décembre 2025 |
| Sainte-Marie ↗ | 4 °f | 1–7,3 °f | 221 | 30 décembre 2025 |
| Schœlcher ↗ | 4,1 °f | 1,8–28,4 °f | 144 | 16 décembre 2025 |
| La Trinité ↗ | 4 °f | 1–7 °f | 203 | 30 décembre 2025 |
| Les Trois-Îlets ↗ | 4,4 °f | 2,3–7 °f | 236 | 30 décembre 2025 |
| Le Vauclin ↗ | 4,3 °f | 2,3–7 °f | 231 | 30 décembre 2025 |
| Le Morne-Vert ↗ | 3,6 °f | 2,3–5,4 °f | 32 | 2 décembre 2025 |
| Bellefontaine ↗ | 4,8 °f | 2,8–5,6 °f | 45 | 15 décembre 2025 |
La méthode, avant la conclusion.
Moyenne arithmétique des mesures uniques (prélèvement et analyse) sur la période importée. Les réseaux sont présentés séparément. Une analyse affectée à plusieurs réseaux n’est comptée qu’une fois dans la synthèse communale. Les départements et régions utilisent la moyenne non pondérée des moyennes des communes couvertes, sans extrapolation aux communes absentes. Les classements portent exclusivement sur cet échantillon et cette période, sans pondération démographique.
Une moyenne territoriale ne permet pas de régler un appareil dans un logement. Consultez le réseau de votre commune, puis vérifiez la mesure au point d’arrivée de votre eau.
Contrôle sanitaire de l’eau distribuée — Ministère chargé de la Santé / data.gouv.fr · Licence Ouverte / Open Licence 2.0. Classes descriptives du bilan ministériel : aucun seuil sanitaire ni obligation d’achat. Sources vérifiées le 18 novembre 2026.
MISE EN RELATION · UN SEUL DESTINATAIRE
Aucun partenaire dans ce département.
Vous pouvez nous parler de votre projet ou préparer votre fiche sans compte.
Préparer ma fiche projetParler de mon projet