UDI 972000030
SUD ATLANTIQUE
4,47 °f au 30 décembre 2025 · Moyenne 4,3 °f · Étendue 2,3–7 °f · 231 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 30 décembre 2025 | 4,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 décembre 2025 | 4,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 4,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 décembre 2025 | 3,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 décembre 2025 | 3,81 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 décembre 2025 | 3,52 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 4,39 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 3,03 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 4,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 novembre 2025 | 3,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 4,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 novembre 2025 | 3,65 °f | Donnée officielle ↗ |
| 17 novembre 2025 | 2,79 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 novembre 2025 | 4,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 3,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 4,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 5,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 3,27 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 novembre 2025 | 3,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 29 octobre 2025 | 4,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 23 octobre 2025 | 4,9 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 4,77 °f | Donnée officielle ↗ |
| 13 octobre 2025 | 2,62 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 4,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 4,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 4,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 4,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 octobre 2025 | 4,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 4,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 6 octobre 2025 | 5,06 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.