UDI 972000031
CENTRE SUD
4,44 °f au 15 décembre 2025 · Moyenne 4 °f · Étendue 2,3–5,5 °f · 156 analyses.
Consulter les 30 analyses les plus récentes
| Date du prélèvement | Dureté | Source |
|---|---|---|
| 15 décembre 2025 | 4,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 15 décembre 2025 | 4,69 °f | Donnée officielle ↗ |
| 11 décembre 2025 | 3,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 2 décembre 2025 | 2,92 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 4,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 décembre 2025 | 4,6 °f | Donnée officielle ↗ |
| 25 novembre 2025 | 4,06 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 5,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 12 novembre 2025 | 5,1 °f | Donnée officielle ↗ |
| 4 novembre 2025 | 3,49 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2025 | 4,02 °f | Donnée officielle ↗ |
| 30 octobre 2025 | 3,23 °f | Donnée officielle ↗ |
| 27 octobre 2025 | 3,41 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 5,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 5,47 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 octobre 2025 | 5,14 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 4,56 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 4,64 °f | Donnée officielle ↗ |
| 8 octobre 2025 | 3,44 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 octobre 2025 | 3,26 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 3,05 °f | Donnée officielle ↗ |
| 16 septembre 2025 | 3,12 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2025 | 4,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 9 septembre 2025 | 2,82 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 4,15 °f | Donnée officielle ↗ |
| 3 septembre 2025 | 4,19 °f | Donnée officielle ↗ |
| 1 septembre 2025 | 4,35 °f | Donnée officielle ↗ |
| 21 août 2025 | 3,46 °f | Donnée officielle ↗ |
| 20 août 2025 | 4,72 °f | Donnée officielle ↗ |
| 18 août 2025 | 4,68 °f | Donnée officielle ↗ |
Affichage limité aux 30 derniers résultats par réseau. Télécharger l’intégralité des analyses de la commune en CSV, avec les réseaux, dates et sources.